Alarmering
P 2 BZB-04 Stormschade (Soort gevaar: boom) Vossenberg Gilze 207431
Stormschade (Soort gevaar: boom) Vossenberg · Gilze · Noord-Brabant
Type: Stormschade
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 1200458 | Midden- en West-Brabant | BRW Gilze ( Groep 1 ) · Gilze Eenheid: BRW Gilze ( Groep 1 ) Post: Gilze Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1201363 | Midden- en West-Brabant | BRW Gilze-Rijen ( Wegblokkers ) · Gilze Eenheid: BRW Gilze-Rijen ( Wegblokkers ) Post: Gilze Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1201513 | Midden- en West-Brabant | Brandweer Midden- en West-Brabant · Gilze Eenheid: Brandweer Midden- en West-Brabant Post: Gilze Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1201938 | Midden- en West-Brabant | BRW Gilze ( Lichtkrant ) · Gilze Eenheid: BRW Gilze ( Lichtkrant ) Post: Gilze Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1201999 | Midden- en West-Brabant | BRW Midden en West Brabant ( Monitorcode ) · Midden en West Brabant Eenheid: BRW Midden en West Brabant ( Monitorcode ) Post: Midden en West Brabant Dienst: Politie Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029578 | Noord-Brabant | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 20-7431 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Gilze (74) Regio: Midden- en West-Brabant Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 25-10-2026 15:12 · Laatste ontvangst op website: 25-10-2026 16:13
Oorspronkelijke tekst: P 2 BZB-04 Stormschade (Soort gevaar: boom) Vossenberg Gilze 207431
Oorspronkelijke locatieherkenning: Stormschade (Soort gevaar: boom) Vossenberg · Gilze
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 03.018.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 10 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 3 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.