Alarmering
P 2 BMD-01 Stormschade Dorpsstraat Harmelen 096031
Stormschade Dorpsstraat · Harmelen · Utrecht
Type: Stormschade
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0706001 | Utrecht | Monitorcode · Meldkamer Midden-Nederland Eenheid: Monitorcode Post: Meldkamer Midden-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: P2000 Capcode database (Bommel), gecontroleerd 08-08-2026 |
| 0709113 | Utrecht | BRW Harmelen ( Postalarm ) · De Waarden - Harmelen Eenheid: BRW Harmelen ( Postalarm ) Post: De Waarden - Harmelen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029579 | Utrecht | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 09-6031 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Harmelen (60) Regio: Utrecht Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 25-10-2026 15:08 · Laatste ontvangst op website: 25-10-2026 16:10
Oorspronkelijke tekst: P 2 BMD-01 Stormschade Dorpsstraat Harmelen 096031
Oorspronkelijke locatieherkenning: Stormschade Dorpsstraat · Harmelen
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 02.014.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 11 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 2 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.