Alarmering
P 1 BON-02 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Hanzeweg Denekamp 052341
Hanzeweg · Denekamp · Overijssel
Type: Woningbrand
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0603407 | Twente | BRW Denekamp ( Bosbrand Peloton ) · Denekamp Eenheid: BRW Denekamp ( Bosbrand Peloton ) Post: Denekamp Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0605833 | Twente | Brandweer Twente Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0806240 | Oost-Nederland | Lichtkrant · Meldkamer Oost-Nederland Eenheid: Lichtkrant Post: Meldkamer Oost-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: p2000.page, door gebruiker bevestigd |
| 2029580 | Overijssel | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 05-2341 | Tankautospuit-Terreinvaardig-Natuurbrand Bestrijding | TST-NBB Post: Denekamp (23) Regio: Twente Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 25-10-2026 14:59 · Laatste ontvangst op website: 25-10-2026 15:51
Oorspronkelijke tekst: P 1 BON-02 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Hanzeweg Denekamp 052341
Oorspronkelijke locatieherkenning: Hanzeweg · Denekamp
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 14.106.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 12 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 14 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.