Alarmering
P 2 BDH-05 Stormschade (boom) Maarten Freeke Wije Nieuwkoop 162131
Stormschade (boom) Maarten Freeke Wije · Nieuwkoop · Zuid-Holland
Type: Stormschade
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 1503403 | Hollands Midden | BRW Nieuwkoop ( Korpsalarm ) · Nieuwkoop Eenheid: BRW Nieuwkoop ( Korpsalarm ) Post: Nieuwkoop Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1503900 | Hollands Midden | BRW Hollands-Midden ( Monitorcode ) · Hollands-Midden Eenheid: BRW Hollands-Midden ( Monitorcode ) Post: Hollands-Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029575 | Zuid-Holland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 16-2131 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Nieuwkoop (21) Regio: Hollands Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 25-10-2026 10:35 · Laatste ontvangst op website: 25-10-2026 10:36
Oorspronkelijke tekst: P 2 BDH-05 Stormschade (boom) Maarten Freeke Wije Nieuwkoop 162131
Oorspronkelijke locatieherkenning: Stormschade (boom) Maarten Freeke Wije · Nieuwkoop
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 09.008.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 7 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 9 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.