Brandweer
P2 Noord-Holland
Alarmering
P 2 BAD-01 BR buiten Ebro Uithoorn 135331
Ebro · Uithoorn · Noord-Holland
Type: Buitenbrand
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0101811 | Amsterdam-Amstelland | Brandweer Amsterdam-Amstelland Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0101891 | Amsterdam-Amstelland | Brandweer Amsterdam-Amstelland Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0102998 | Amsterdam-Amstelland | BRW Amsterdam-Amstelland ( Monitorcode ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029577 | Noord-Holland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 13-5331 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Uithoorn (53) Regio: Amsterdam-Amstelland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 25-10-2026 02:10 · Laatste ontvangst op website: 25-10-2026 02:11
Oorspronkelijke tekst: P 2 BAD-01 BR buiten Ebro Uithoorn 135331
Oorspronkelijke locatieherkenning: Ebro · Uithoorn
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 02.099.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 9 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 2 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.