Alarmering
P 1 BNH-02 (Grote BR) BR woning Kapelaan Ruiterstraat Volendam 110881 116031 106521 110882 110296 110201 110299
Kapelaan Ruiterstraat · Volendam · Noord-Holland
Type: Woningbrand
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0103052 | Zaanstreek-Waterland | Brandweer Zaanstreek-Waterland Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0103055 | Zaanstreek-Waterland | RBZW ( Regionaal commandant ) · RBZW Eenheid: RBZW ( Regionaal commandant ) Post: RBZW Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0103062 | Zaanstreek-Waterland | RBZW ( Hoofdofficier van Dienst ) · RBZW Eenheid: RBZW ( Hoofdofficier van Dienst ) Post: RBZW Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0103070 | Zaanstreek-Waterland | RBZW ( MDT 0290 - OvD West ) · RBZW Eenheid: RBZW ( MDT 0290 - OvD West ) Post: RBZW Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0103330 | Zaanstreek-Waterland | BRW Monnickendam ( Blusploeg 1 ) · Monnickendam Eenheid: BRW Monnickendam ( Blusploeg 1 ) Post: Monnickendam Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0103333 | Zaanstreek-Waterland | BRW Monnickendam ( Lichtkrant Kazerne ) · Monnickendam Eenheid: BRW Monnickendam ( Lichtkrant Kazerne ) Post: Monnickendam Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0104528 | Zaanstreek-Waterland | BRW Waterland ( Monitorcode ) · RBZW Eenheid: BRW Waterland ( Monitorcode ) Post: RBZW Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0104529 | Zaanstreek-Waterland | BRW Zaanstreek ( Monitorcode ) · RBZW Eenheid: BRW Zaanstreek ( Monitorcode ) Post: RBZW Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0104711 | Zaanstreek-Waterland | RBZW ( Ademluchtdienst ) · RBZW Eenheid: RBZW ( Ademluchtdienst ) Post: RBZW Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0104712 | Zaanstreek-Waterland | RBZW ( Technische dienst ) · Zaanstad Eenheid: RBZW ( Technische dienst ) Post: Zaanstad Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0104966 | Zaanstreek-Waterland | Brandweer Zaanstreek-Waterland Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0104972 | Zaanstreek-Waterland | Brandweer Zaanstreek-Waterland Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0108999 | Kennemerland | BRW Kennemerland ( Monitorcode ) · Badhoevedorp Eenheid: BRW Kennemerland ( Monitorcode ) Post: Badhoevedorp Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0123818 | Zaanstreek-Waterland | Ambulance Zaanstreek-Waterland Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0123819 | Zaanstreek-Waterland | Ambulance Zaanstreek-Waterland Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0123889 | Zaanstreek-Waterland | Ambulance Zaanstreek-Waterland Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0127570 | Kennemerland | Ambulance Kennemerland Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0127665 | Kennemerland | Ambulance Kennemerland Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0127785 | Kennemerland | Ambulance Kennemerland Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0202999 | Noord-Holland Noord | BRW NH-Noord ( Monitorcode ) · RAC NHN Eenheid: BRW NH-Noord ( Monitorcode ) Post: RAC NHN Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0205695 | Noord-Holland | AGS Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 2029578 | Noord-Holland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 11-0881 | Arbeidshygiëne voertuig | AH Post: Regio Zaanstreek Waterland (00) Regio: Zaanstreek-Waterland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 11-6031 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Monnickendam (60) Regio: Zaanstreek-Waterland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 10-6521 | Dienstvoertuig - Adviseur Gevaarlijke Stoffen | DV-AGS Post: Regio Noord-Holland Noord (65) Regio: Noord-Holland Noord Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 11-0882 | Dienstvoertuig - Technische dienst | DV-TD Post: Regio Zaanstreek Waterland (00) Regio: Zaanstreek-Waterland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 11-0296 | Dienstauto - Hoofdofficier van Dienst | DA-HOD Post: Regio Zaanstreek Waterland (00) Regio: Zaanstreek-Waterland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 11-0201 | Dienstauto - Officier van Dienst Bevolkingszorg | DA-OVDBZ Post: Regio Zaanstreek Waterland (00) Regio: Zaanstreek-Waterland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 24-10-2026 22:42 · Laatste ontvangst op website: 24-10-2026 22:43
Oorspronkelijke tekst: P 1 BNH-02 (Grote BR) BR woning Kapelaan Ruiterstraat Volendam 110881 116031 106521 110882 110296 110201 110299
Oorspronkelijke locatieherkenning: Kapelaan Ruiterstraat · Volendam
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 10.098.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 10 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 10 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.