Alarmering
P 1 BON-02 BR bijgebouw Kattenbrink Heelweg 065662
bijgebouw Kattenbrink · Heelweg · Gelderland
Type: Brandmelding
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0803443 | Noord en Oost Gelderland | BRW Varsseveld ( Bevelvoerder ) · Varsseveld Eenheid: BRW Varsseveld ( Bevelvoerder ) Post: Varsseveld Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0803445 | Noord en Oost Gelderland | BRW Varsseveld ( Lichtkrant ) · Varsseveld Eenheid: BRW Varsseveld ( Lichtkrant ) Post: Varsseveld Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0803455 | Noord en Oost Gelderland | BRW Varsseveld ( Chauffeurs HA ) · Varsseveld Eenheid: BRW Varsseveld ( Chauffeurs HA ) Post: Varsseveld Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0803456 | Gelderland | Varsseveld Bezetting KW Ploeg 2 Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 0803470 | Noord en Oost Gelderland | BRW Varsseveld ( Monitorcode ) · Varsseveld Eenheid: BRW Varsseveld ( Monitorcode ) Post: Varsseveld Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0806240 | Oost-Nederland | Lichtkrant · Meldkamer Oost-Nederland Eenheid: Lichtkrant Post: Meldkamer Oost-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: p2000.page, door gebruiker bevestigd |
| 2029572 | Gelderland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 06-5662 | Kleinschalige Watervoorziening Voertuig | KW Post: Varsseveld (56) Regio: Noord- en Oost-Gelderland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 24-10-2026 21:44 · Laatste ontvangst op website: 24-10-2026 21:56
Oorspronkelijke tekst: P 1 BON-02 BR bijgebouw Kattenbrink Heelweg 065662
Oorspronkelijke locatieherkenning: bijgebouw Kattenbrink Heelweg · Heelweg
Locatieweergave aangepast; oorspronkelijke locatiegegevens staan bij de details.
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 11.011.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 4 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 11 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.