Alarmering
P 1 BOB-02 BR bijgebouw (kw 500) Heuvel Hoogeloon 222241 225067
bijgebouw (kw 500) Heuvel · Hoogeloon · Noord-Brabant
Type: Brandmelding
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 1106846 | Brabant Zuid en Oost | BRW Vessem ( Postalarm ) · Vessem Eenheid: BRW Vessem ( Postalarm ) Post: Vessem Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1106898 | Brabant Zuid en Oost | BRW Vessem ( Monitorcode ) · Vessem Eenheid: BRW Vessem ( Monitorcode ) Post: Vessem Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1107965 | Noord-Brabant | Reusel - Bezetting KW Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 1107998 | Brabant Zuid en Oost | BRW Reusel ( Monitorcode ) · Reusel Eenheid: BRW Reusel ( Monitorcode ) Post: Reusel Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029580 | Noord-Brabant | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 22-2241 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Vessem (22) Regio: Brabant-Zuidoost Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 22-5067 | Kleinschalige Watervoorziening Voertuig | KW Post: Reusel (40) Regio: Brabant-Zuidoost Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 24-10-2026 18:41 · Laatste ontvangst op website: 24-10-2026 18:54
Oorspronkelijke tekst: P 1 BOB-02 BR bijgebouw (kw 500) Heuvel Hoogeloon 222241 225067
Oorspronkelijke locatieherkenning: bijgebouw (kw 500) Heuvel · Hoogeloon
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 10.066.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 12 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 10 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.