Alarmering
P 2 BNN-04 CO2 alarm melder (meting) Aldi Onderdendamsterweg Winsum Gr 013593 011532
Aldi Onderdendamsterweg · Winsum · Groningen
Type: Onbekend
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0400111 | Groningen | BRW Groningen ( OvD Midden Alarm ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400310 | Groningen | BRW Groningen-Sontweg ( DA OD-794 ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0401571 | Groningen | BRW Leek ( Commandant ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0401691 | Groningen | BRW Winsum ( TS-542 ) · Winsum Eenheid: BRW Winsum ( TS-542 ) Post: Winsum Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0401718 | Groningen | BRW Winsum ( Kazernealarm ) · Winsum Eenheid: BRW Winsum ( Kazernealarm ) Post: Winsum Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0401719 | Groningen | BRW Winsum ( Kazerne Techniek ) · Winsum Eenheid: BRW Winsum ( Kazerne Techniek ) Post: Winsum Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0401998 | Groningen | BRW Groningen ( Monitorcode ) · Zuidhorn Eenheid: BRW Groningen ( Monitorcode ) Post: Zuidhorn Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029582 | Groningen | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 01-3593 | Dienstbus - Officier van Dienst Midden | DB-OVD Post: Regio Groningen (01) Regio: Groningen Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 01-1532 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Winsum (15) Regio: Groningen Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 24-10-2026 17:45 · Laatste ontvangst op website: 24-10-2026 17:46
Oorspronkelijke tekst: P 2 BNN-04 CO2 alarm melder (meting) Aldi Onderdendamsterweg Winsum Gr 013593 011532
Oorspronkelijke locatieherkenning: Aldi Onderdendamsterweg · Winsum
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 11.047.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 14 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 11 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.