Alarmering
P 2 BZB-03 Stormschade (Soort gevaar: boom) Muidenweg Wolphaartsdijk 194534
Muidenweg · Wolphaartsdijk · Zeeland
Type: Stormschade
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 1300001 | Zeeland | BRW Zeeland ( Lichtkrant RAC Middelburg ) · Zeeland Eenheid: BRW Zeeland ( Lichtkrant RAC Middelburg ) Post: Zeeland Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1301565 | Zeeland | BRW Arnemuiden ( Blusgroep ) · Arnemuiden Eenheid: BRW Arnemuiden ( Blusgroep ) Post: Arnemuiden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1301573 | Zeeland | Brandweer Zeeland Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1303534 | Zeeland | BRW Arnemuiden ( TAS 19-4534 ) · Arnemuiden Eenheid: BRW Arnemuiden ( TAS 19-4534 ) Post: Arnemuiden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029572 | Zeeland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 19-4534 | Tankautospuit 6 mans bezetting | TS-6 Post: Arnemuiden (45) Regio: Zeeland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 24-10-2026 14:08 · Laatste ontvangst op website: 24-10-2026 14:08
Oorspronkelijke tekst: P 2 BZB-03 Stormschade (Soort gevaar: boom) Muidenweg Wolphaartsdijk 194534
Oorspronkelijke locatieherkenning: Muidenweg Wolphaartsdijk · Wolphaartsdijk
Locatieweergave aangepast; oorspronkelijke locatiegegevens staan bij de details.
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 02.024.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 4 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 2 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.