Alarmering
P 1 BNH-02 (Grote BR) BR agrarisch Jongeweer Wijdenes 118086 106768 106582 106831 110392 106521 106699
BNH-02 (Grote BR) BR agrarisch Jongeweer · Wijdenes · Noord-Holland
Type: Agrarische brand
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0103080 | Zaanstreek-Waterland | Brandweer Zaanstreek-Waterland Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0103081 | Zaanstreek-Waterland | Brandweer Zaanstreek-Waterland Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0103082 | Zaanstreek-Waterland | Brandweer Zaanstreek-Waterland Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0103931 | Zaanstreek-Waterland | BRW Wormerveer ( Lichtkrant ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0104529 | Zaanstreek-Waterland | BRW Zaanstreek ( Monitorcode ) · RBZW Eenheid: BRW Zaanstreek ( Monitorcode ) Post: RBZW Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0108999 | Kennemerland | BRW Kennemerland ( Monitorcode ) · Badhoevedorp Eenheid: BRW Kennemerland ( Monitorcode ) Post: Badhoevedorp Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0127535 | Kennemerland | Ambulance Kennemerland Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0127570 | Kennemerland | Ambulance Kennemerland Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0200204 | Noord-Holland Noord | Brandweer Noord-Holland Noord Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0202999 | Noord-Holland Noord | BRW NH-Noord ( Monitorcode ) · RAC NHN Eenheid: BRW NH-Noord ( Monitorcode ) Post: RAC NHN Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0205302 | Noord-Holland | Bemanning TS Blokker Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 0205615 | Noord-Holland | Omgevingsdienst NHN Calamiteitenpiket Oost Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 0205623 | Noord-Holland | Algemeen Commandant Brandweer Dienst: Brandweer Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 0205625 | Noord-Holland | Voorlichting Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 0205627 | Noord-Holland | Team Brandonderzoek Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 0205639 | Noord-Holland | Teammanager West-Friesland Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 0205695 | Noord-Holland | AGS Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 0205740 | Noord-Holland | Bemanning SB Opmeer Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 0205832 | Noord-Holland | Bemanning GM-AH Hoorn Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 0220800 | Noord-Holland Noord | GHOR NH-Noord ( ROvDG ) Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0220889 | Noord-Holland Noord | Ambulance Noord-Holland Noord Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029579 | Noord-Holland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 11-8086 | Verkenningsvoertuig Team Digitale Verkenning | VK-TDV Post: Wormerveer (80) Regio: Zaanstreek-Waterland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 10-6768 | Schuimblusvoertuig Industriële Brandbestrijding | SB-IB Post: Opmeer (55) Regio: Noord-Holland Noord Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 10-6582 | Arbeidshygiëne Voertuig | AH Post: Nibbixwoud (54) Regio: Noord-Holland Noord Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 10-6831 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Bovenkarspel (Stede Broec) (58) Regio: Noord-Holland Noord Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 11-0392 | Dienstvoertuig - Team Digitale Verkenning (Piloot) | DV-TDV Post: Wormerveer (80) Regio: Zaanstreek-Waterland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 10-6521 | Dienstvoertuig - Adviseur Gevaarlijke Stoffen | DV-AGS Post: Regio Noord-Holland Noord (65) Regio: Noord-Holland Noord Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 10-6699 | Dienstvoertuig - Voorlichter | DV-VL Post: Regio Noord-Holland Noord (65) Regio: Noord-Holland Noord Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 24-10-2026 13:45 · Laatste ontvangst op website: 24-10-2026 13:49
Oorspronkelijke tekst: P 1 BNH-02 (Grote BR) BR agrarisch Jongeweer Wijdenes 118086 106768 106582 106831 110392 106521 106699
Oorspronkelijke locatieherkenning: BNH-02 (Grote BR) BR agrarisch Jongeweer · Wijdenes
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 11.056.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 11 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 11 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.