Alarmering
P 1 BNN-03 OMS brandmelding Middenweg 20 Middenweg Assen 038231
Middenweg 20 · Assen · Drenthe
Type: Brand
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0500341 | Drenthe | Brandweer Drenthe Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0500345 | Drenthe | Brandweer Drenthe Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0500395 | Drenthe | Brandweer Drenthe Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0500399 | Drenthe | Brandweer Drenthe Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0502530 | Drenthe | BRW Assen ( TS 21-11 ) · Assen Eenheid: BRW Assen ( TS 21-11 ) Post: Assen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0502999 | Drenthe | BRW Drenthe ( Monitorcode ) · Ter Apel Eenheid: BRW Drenthe ( Monitorcode ) Post: Ter Apel Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029583 | Drenthe | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 03-8231 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Assen-West (82) Regio: Drenthe Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 24-10-2026 09:30 · Laatste ontvangst op website: 24-10-2026 09:30
Oorspronkelijke tekst: P 1 BNN-03 OMS brandmelding Middenweg 20 Middenweg Assen 038231
Oorspronkelijke locatieherkenning: brandmelding Middenweg 20 · Assen
Locatieweergave aangepast; oorspronkelijke locatiegegevens staan bij de details.
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 07.077.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 15 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 7 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.