Alarmering
P 1 BDH-04 BR wegvervoer (Auto) A4 Li 31,7 Leiderdorp 169192 164460 164230 164130
A4 Li 31,7 · Leiderdorp · Zuid-Holland
Type: Voertuigbrand
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 1503013 | Hollands Midden | BRW Hollands-Midden ( OvD Leiden E.O. ) · Hollands-Midden Eenheid: BRW Hollands-Midden ( OvD Leiden E.O. ) Post: Hollands-Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1503261 | Hollands Midden | BRW Leiden-Noord ( Tankautospuit ) · Leiden-Noord Eenheid: BRW Leiden-Noord ( Tankautospuit ) Post: Leiden-Noord Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1503279 | Hollands Midden | BRW Leiden-Noord ( Kazernealarm ) · Leiden-Noord Eenheid: BRW Leiden-Noord ( Kazernealarm ) Post: Leiden-Noord Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1503289 | Hollands Midden | BRW Leiden-Zuid ( Kazernealarm ) · Leiden-Zuid Eenheid: BRW Leiden-Zuid ( Kazernealarm ) Post: Leiden-Zuid Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1503661 | Hollands Midden | BRW Voorschoten ( Groep 1 ) · Voorschoten Eenheid: BRW Voorschoten ( Groep 1 ) Post: Voorschoten Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1503662 | Hollands Midden | BRW Voorschoten ( Groep 2 ) · Voorschoten Eenheid: BRW Voorschoten ( Groep 2 ) Post: Voorschoten Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1503900 | Hollands Midden | BRW Hollands-Midden ( Monitorcode ) · Hollands-Midden Eenheid: BRW Hollands-Midden ( Monitorcode ) Post: Hollands-Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1504105 | Hollands Midden | BRW Hollands-Midden ( Monitorcode Officieren ) · Hollands-Midden Eenheid: BRW Hollands-Midden ( Monitorcode Officieren ) Post: Hollands-Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1505791 | Hollands Midden | Brandweer Hollands Midden · Hollands-Midden Eenheid: Brandweer Hollands Midden Post: Hollands-Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029569 | Zuid-Holland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 16-9192 | Dienstvoertuig - Officier van Dienst Leiden eo | DV-OVD Post: Regio Hollands Midden (92) Regio: Hollands Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 16-4460 | Kleinschalige Watervoorziening Voertuig | KW Post: Voorschoten (44) Regio: Hollands Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 16-4230 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Leiden-Zuid (42) Regio: Hollands Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 16-4130 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Leiden-Noord (41) Regio: Hollands Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 24-10-2026 02:18 · Laatste ontvangst op website: 24-10-2026 02:18
Oorspronkelijke tekst: P 1 BDH-04 BR wegvervoer (Auto) A4 Li 31,7 Leiderdorp 169192 164460 164230 164130
Oorspronkelijke locatieherkenning: (Auto) A4 Li 31,7 · Leiderdorp
Locatieweergave aangepast; oorspronkelijke locatiegegevens staan bij de details.
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 04.074.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 1 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 4 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.