Alarmering
P 2 BON-04 OMS brandmelding De Parabool Erve Steenbruggen Diepenveenseweg Olst 042530
Parabool Erve Steenbruggen Diepenveenseweg · Olst · Overijssel
Type: Brand
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0610663 | IJsselland | BRW Olst ( Bevelvoerder ) · Olst Eenheid: BRW Olst ( Bevelvoerder ) Post: Olst Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0610665 | IJsselland | BRW Olst ( Lichtkrant ) · Olst Eenheid: BRW Olst ( Lichtkrant ) Post: Olst Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0610666 | IJsselland | BRW Olst ( Blusgroep ) · Olst Eenheid: BRW Olst ( Blusgroep ) Post: Olst Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0610690 | IJsselland | BRW Olst ( Monitorcode ) · Olst Eenheid: BRW Olst ( Monitorcode ) Post: Olst Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0806240 | Oost-Nederland | Lichtkrant · Meldkamer Oost-Nederland Eenheid: Lichtkrant Post: Meldkamer Oost-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: p2000.page, door gebruiker bevestigd |
| 2029578 | Overijssel | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 04-2530 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Olst (25) Regio: IJsselland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 23-10-2026 23:47 · Laatste ontvangst op website: 23-10-2026 23:47
Oorspronkelijke tekst: P 2 BON-04 OMS brandmelding De Parabool Erve Steenbruggen Diepenveenseweg Olst 042530
Oorspronkelijke locatieherkenning: Parabool Erve Steenbruggen Diepenveenseweg · Olst
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 11.106.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 10 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 11 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.